Sympoxy™
Physical Properties by Product Line
| CHARACTERISTICS | HANDLING PROPERTIES | ||||||
| PRODUCT | CHEMISTRY | FLAME RETARDENT | LOW VISCOSITY | HIGH TEMP | MIXED VISCOSITY | MIX RATIO WT. | CURE TEMP |
| 1002/29 | EPOXY | X | 300 | 100:60 | RT/HT | ||
| 1005A,B,C | EPOXY | X | X | 850 | 100:100 | HT | |
| 1010/809 | EPOXY | X | 1,500 | 100:42 | RT | ||
| 1010A,B,C | EPOXY | X | X | 600 | 100:100 | HT | |
| 1225/28 | EPOXY | X | 5,800 | 100:14 | RT | ||
| 1225fr/284 | EPOXY | UL94V0 | X | 5,200 | 100:14 | RT | |
| 1225/561 | EPOXY | X | 5,200 | 100:11 | RT/HT | ||
| 1225/803 | EPOXY | X | 1,750 | 100:17 | RT | ||
| 1225FR/803 | EPOXY | UL94V0 | X | 1,750 | 100:17 | RT | |
| 1230/284 | EPOXY | X | 3,900 | 100:14 | RT | ||
| 1425/803 | EPOXY | 5,000 | 100:12 | RT/HT | |||
| 1426FR/2 | EPOXY | UL94V0 | X | 6,000 | 100:13 | RT/HT | |
| 1426/596 | EPOXY | X | 7,800 | 100:20 | RT/HT | ||
| 1871 | EPOXY | 6,750 | 100:100 | RT | |||
| 1873 | EPOXY | X | 3,450 | 80:100 | RT | ||
| 18752 | EPOXY | 6,200 | 200:100 | RT | |||
| 1877 | EPOXY | 6,100 | 100:100 | RT | |||
| 2100/810 | EPOXY | X | 1,500 | 100:83 | RT | ||
| 4235FR/284 | EPOXY | X | THIXO | 100:21 | RT | ||
| TYPICAL CURED PROPERTIES | ||||||
| PRODUCT | TEMP RANGE | SPECFIC GRAVITY | HARDNESS | THERMAL CONDUCTIVITY | DIELECTRIC STRENGTH |
DIELECTRIC CONSTANT AT 1MHZ |
| 1002/29 | 1.1 | 92D | 380 | 3.75 | ||
| 1005A,B,C | 160 | 1.17 | 93D | 450 | 2.91 | |
| 1010/809 | 125 | 1.09 | 82D | 480 | 3.6 | |
| 1010A,B,C | 160 | 1.2 | 93D | 490 | 3.2 | |
| 1225/28 | 100 | 1.46 | 92D | 500 | 3.5 | |
| 1225fr/284 | 105 | 1.38 | 82D | 450 | 3.7 | |
| 1225/561 | 150 | 1.47 | 91D | 4.37 | ||
| 1225/803 | 75 | 1.42 | 81D | 600 | 3.19 | |
| 1225FR/803 | 75 | 1.33 | 81D | 600 | 3.19 | |
| 1230/284 | 90 | 1.42 | 89D | 445 | 3.22 | |
| 1425/803 | 130 | 1.59 | 85D | 7.5 | 550 | 3.51 |
| 1426FR/2 | 130 | 1.59 | 85D | 7.5 | ||
| 1426/596 | 150 | 1.5 | 86D | 7.5 | ||
| 1871 | 125 | 1.48 | 80D | 400 | 3.25 | |
| 1873 | 60 | 1.6 | 70D | 375 | 3.6 | |
| 18752 | 125 | 1.55 | 65D | 420 | 3.48 | |
| 1877 | 1.55 | 30D | 3.71 | |||
| 2100/810 | 75D | 500 | 3.2 | |||
| 4235FR/284 | 105 | 1.14 | ||||